Na výzkum a vývoj mobilního jeřábu jsme čerpali dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Jedná se o mobilní jeřáb výložníkového typu, který pojíždí na pásovém podvozku. Jeřáb je v rámci pracovního prostoru samohybný a pracuje s břemeny o definované nosnosti. Ovládání pracovních pohybů jeřábu je pomocí rádiového dálkového ovládání.
Základními bezpečnostními systémy jsou:
- mechanický horní koncový vypínač kladnice
- brzdové ventily hydraulických válců
- zařízení pro hlídání přetížení
- zařízení pro zabránění ztráty stability
- přepínač pojezd / výložník (není možno omylem ovládat výložník při pojezdu s jeřábem a naopak)
- omezení pracovního rozsahu dle vysunutí stabilizačních patek
Technické parametry
Hmotnost a rozměry | Hmotnost jeřábu | 3 300 kg |
Celková délka x šířka x výška | (3 200 x 1 370 x 2 050) mm | |
Rozvor pásového podvozku | 1 510 mm | |
Rozchod pásů | 1 120 mm | |
Šířka pásu | 250 mm | |
Světlá výška podvozku | 160 mm | |
Zdvihové parametry | Maximální nosnost x vyložení | 1 200 kg x 2,3 m |
Maximální vyložení | 7 000 mm | |
Maximální výška zdvihu | 7 800 mm | |
Zdvihová jednotka | Typ pohonu | Hydraulický s planetovým převodem |
Rychlost zdvihu | 7 m/min | |
Zdvihové lano | Eurolift ⌀10mm, 1960MPa, Zz | |
Vysouvání výložníku | Typ pohonu | Hydraulický teleskopický válec + lanový systém výsuvu |
Typ výložníku | Pentagonální, třístupňový | |
Délka výložníku | 2,3 m ~ 3,8 m ~ 5,3 m ~ 7,0 m | |
Rychlost vysouvání výložníku | 3 m/min | |
Sklápění výložníku | Typ pohonu | Hydraulický dvojčinný válec |
Rychlost sklápění | 0° ~ 70° / 20 s | |
Jednotka otoče | Typ pohonu | Hydraulický s šnekovým převodem |
Rychlost otáčení | 1,5 ot/min | |
Patky | Typ pohonu | 1. stupeň manuálně, 2. stupeň hydraulickým válcem |
Maximální rozpětí | (3 070 x 3 230) mm | |
Pojezd jeřábu | Typ pohonu | Hydraulický s planetovým převodem |
Pojezdová rychlost | 4 m/min | |
Maximální sklon | 15° | |
Síla na podložku | 16,2 kN | |
Hydraulický systém | Maximální tlak | 180 bar |
Objem nádrže | 80 l | |
Výkon motoru agregátu | 11 kW | |
Bezpečnostní zařízení | Snímač horní koncové polohy | |
Snímač aktuálního zatížení | ||
Omezovač přetížení | ||
Omezovač pracovního prostoru | ||
Houkačka, Bezpečnostní maják | ||
Teplotní a tlakové hydraulická čidla | ||
Náklonoměr |